隨著四月份的到來,Volvo依照慣例公佈了當月的促銷優惠,如下表內容所呈現:
年式 | 車型 | 建議售價 | 2012 年 5 月專案 |
12-12 | C30 2.0 | $1,190,000 | 優惠方案二選一方案一 : 低頭款 首年超低月付 NT$ 9,999 (75萬/ 36期 零利率 聰明理財專案)方案二 : 免費加裝 GPS 衛星導航系統 + PAC 倒車影像系統 |
12-12 | C30 D4 | $1,290,000 | |
12-12 | C30 D4 R-Design | $1,390,000 | |
12-12 | S40 2.0 | $1,190,000 | 優惠方案二選一方案一 (2.0 汽油/ D4/ D4 R 柴油 適用) : 90萬/ 60期 零利率方案二 (僅 D4 柴油 適用) :『2.0 汽油免費升級 D4 柴油』優惠專案(可用 S40 2.0 汽油版價格,購買 S40 D4 柴油版 - 優惠價 119 萬 (原價 129 萬)) |
12-12 | S40 D4 | $1,290,000 | |
12-12 | S40 D4 R-Design | $1,390,000 | |
12-12 | V50 2.0 | $1,290,000 | 優惠方案二選一方案一 (2.0 汽油/ D4/ D4 R 柴油 適用) : 90萬/ 60期 零利率方案二 (僅 D4 柴油 適用) :『2.0 汽油免費升級 D4 柴油』優惠專案(可用 V50 2.0 汽油版價格,購買 V50 D4 柴油版 - 優惠價 129 萬 (原價139 萬)) |
12-12 | V50 D4 | $1,390,000 | |
12-12 | V50 D4 R-Design | $1,490,000 | |
12-12 | S60 T4 豪華版 | $1,520,000 | 超低月付 NT$ 16,000 (80萬/ 50期 零利率) |
12-12 | S60 T4 旗艦版 | $1,720,000 | |
12-12 | S60 T5 豪華版 | $1,680,000 | |
12-12 | S60 T5 旗艦版 | $1,880,000 | |
12-12 | V60 D3 豪華版 | $1,620,000 | 100萬/ 40期 零利率 |
12-12 | V60 D3 旗艦版 | $1,820,000 | |
12-12 | V60 T5 R-Design | $1,980,000 | |
12-12 | XC60 T5 豪華版 | $1,840,000 | 100萬/ 50期 零利率 |
12-12 | XC60 T5 旗艦版 | $2,040,000 | |
12-12 | XC60 D5 豪華版 | $2,070,000 | |
12-12 | XC60 D5 旗艦版 | $2,270,000 | |
12-12 | XC70 D5 豪華版 | $2,130,000 | 150萬/ 60期 零利率 |
12-12 | XC70 D5 旗艦版 | $2,370,000 | |
12-12 | S80 T5 豪華版 | $1,860,000 | 120萬/ 60期 零利率 |
12-12 | S80 T5 旗艦版 | $2,060,000 | |
12-12 | S80 D5 豪華版 | $1,960,000 | |
12-12 | S80 D5 旗艦版 | $2,160,000 | |
12-12 | XC90 D5 總裁版(七人座) | $2,810,000 | 180萬/ 60期 零利率 |
沒有留言:
張貼留言